今天带大家看看河北石家庄贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里石家庄的房价变化情况,从石家庄本地二手房平台统计数据来看,石家庄目前二手房挂牌均价为13600元每平方米,新房成交均价在15000元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为3.53%,新房跌幅在2.89%。接下来为大家统计了石家庄100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
育才街市三院宿舍 | 20,084 | +5.21% |
铁44宿舍 | 8,472 | +6.49% |
同馨苑 | 11,582 | -1.52% |
光华路一印宿舍 | 12,053 | -4.32% |
祥和居 | 5,636 | -1.91% |
衬衫厂宿舍 | 13,090 | -1.57% |
农机公司家属楼 | 8,095 | +1.98% |
市第一职专宿舍 | 16,414 | -7.92% |
裕西房管所宿舍 | 17,140 | +5.8% |
瀚海商务 | 7,655 | -1.96% |
天鸿红星里 | 11,516 | +3.79% |
构件厂宿舍 | 17,775 | +1.13% |
雅兴园 | 13,077 | +3.28% |
中医药研究所宿舍 | 11,439 | -1.67% |
建国食品城 | 5,938 | +0.7% |
省新特药宿舍 | 16,891 | -3.7% |
环卫宿舍 | 17,478 | -1.52% |
长青路信用社宿舍 | 16,587 | +1.29% |
无线电管理局宿舍 | 16,956 | -4.68% |
维明大街建国小区 | 15,025 | +4.29% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
同昌花苑 | 14,177 | +0.35% |
新华制药厂南二环 | 11,709 | -7.32% |
虹光街6号院 | 13,918 | -4.21% |
西苑温泉三期 | 2,417 | -2.07% |
西苑温泉 | 2,266 | -3.49% |
温塘水岛怡岸 | 2,819 | -0.84% |
长征街轴承厂宿舍 | 15,541 | +3.07% |
广安街省二建宿舍 | 19,110 | +2.53% |
车管所宿舍 | 12,006 | +1.77% |
欣怡园 | 13,625 | -3.59% |
传输局宿舍 | 10,343 | +2.48% |
兴苑街画院宿舍 | 8,144 | -4.13% |
休门街石药宿舍 | 18,297 | +4.11% |
休门街粮食局宿舍 | 13,061 | +0.93% |
桥西区锅炉厂宿舍 | 14,101 | +3.37% |
农研所高层 | 15,159 | -7.34% |
青园街邮电专科学校宿舍 | 17,412 | -2.2% |
范西路省地震局宿舍 | 13,375 | -5.69% |
省外事办宿舍 | 22,654 | +2.5% |
裕翔园 | 21,114 | -5.13% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
华新路30号院 | 16,541 | +0.96% |
新华服装厂宿舍 | 12,447 | -0.47% |
上林苑二期 | 11,904 | -3.49% |
电缆厂宿舍 | 15,782 | -3.22% |
省水科院宿舍 | 13,734 | +7.45% |
筑凯大厦 | 16,776 | -7.71% |
煤机街单位宿舍 | 18,209 | -3.92% |
建明南路一印宿舍 | 13,909 | +7.23% |
易城时代广场 | 10,783 | +7.69% |
华牧宿舍 | 12,572 | +3.8% |
迎宾苑 | 21,073 | -2.93% |
跃进路食品公司宿舍 | 13,564 | +4.85% |
粮站宿舍 | 12,566 | +5.34% |
省体育馆宿舍 | 11,699 | -10.48% |
文化局宿舍 | 18,636 | +1.56% |
粮油公司宿舍 | 17,347 | -0.09% |
省林业局宿舍 | 16,128 | -3.71% |
工程处宿舍 | 14,531 | -5.08% |
火炬花园 | 15,292 | -6.94% |
石药生活区 | 14,020 | -0.5% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
中山路裕华区政府宿舍 | 12,376 | -11.39% |
友谊北大街国防建宿舍 | 9,139 | -2.46% |
档案局宿舍 | 16,864 | +8.56% |
友谊大街劳改局宿舍 | 18,169 | -3.77% |
机械化步兵学院干休所 | 18,502 | +9.53% |
化肥厂家属楼 | 9,315 | -0.74% |
第一公馆 | 12,816 | -0.24% |
福春居 | 7,437 | +3.32% |
教场庄园 | 12,159 | -2.97% |
英立大厦 | 7,929 | -3.72% |
汇通路电机厂宿舍 | 18,240 | -1.66% |
铁六小宿舍 | 15,330 | -3.62% |
无线电十六厂宿舍 | 10,780 | +2.25% |
公交四公司宿舍 | 18,466 | +3.57% |
义东苑 | 11,138 | -10.08% |
饮食公司宿舍 | 13,494 | -2.54% |
主场 | 13,809 | -4.96% |
裕华东路建行宿舍 | 12,497 | -3.41% |
河北日报社宿舍 | 20,512 | +12.65% |
风尚E都 | 8,897 | +3.97% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
上庄电缆厂宿舍 | 11,811 | -9.24% |
安年颐园 | 10,003 | +1.85% |
诚华国际 | 15,851 | +3.89% |
宁安路房管局宿舍 | 14,832 | -1.7% |
商务厅宿舍 | 16,934 | +1.3% |
省招标局宿舍 | 12,997 | +0.58% |
振一街生活区 | 8,660 | -2.27% |
稽征处宿舍 | 15,691 | -0.73% |
黎明街公安局宿舍 | 17,838 | -0.51% |
铁路二十二宿舍 | 16,301 | +2.23% |
妇幼家属楼 | 12,200 | +3.95% |
录音机厂宿舍 | 14,655 | +4.94% |
粮店宿舍 | 16,301 | +1.4% |
清真寺街138号院 | 15,854 | +2.48% |
福源街14号院 | 11,611 | -13.88% |
SOHO都市名苑 | 10,665 | -8.81% |
利民里 | 14,235 | -0.5% |
市外贸宿舍 | 11,828 | -0.25% |
758仓库宿舍 | 12,785 | -5.9% |
槐中路省军区宿舍 | 25,772 | +2.06% |
石家庄楼市目前有价无市已是常态。那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,石家庄楼市是否能够重振往日雄风?石家庄房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后石家庄的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自石家庄本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)