2021年9月固始县烟草专卖局烟草专卖零售许可证(歇业)情况公示
2021年9月份固始县烟草专卖局 烟草专卖零售许可证(歇业)情况公示表 | ||||||||
序号 | 负责人(经营者)姓名 | 许可证号 | 企业(字号)名称 | 经营地址 | 办理类型 | 办理结果 | 受理日期 | 决定/办理日期 |
1 | 王建发 | 411525102935 | 固始县建发副食店 | 河南省信阳市固始县沙河铺乡街道沙泉路 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |
2 | 高关玉 | 411525107194 | 固始县华侨烟酒 | 固始县新红苏路华侨名苑 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |
3 | 周华雷 | 411525108578 | 固始县好夕祺超市 | 河南省信阳市固始县蓼北路法院对面 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |
4 | 苏加峰 | 411525108424 | 固始县乐购生活超市 | 河南省信阳市固始县城关黄河路东段小广场旁边 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |
5 | 潘婷 | 411525108718 | 固始县湖畔优选生鲜超市经营部店 | 固始县湖畔优选生鲜超市经营部店城关镇湖畔春天二期北门向东10米 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |
6 | 姚良军 | 411525207707 | 固始县良品超市幸福路分店 | 固始县蓼城办事处白寺地 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |
7 | 马志华 | 411525104371 | 固始县黎集天河购物中心 | 固始县黎集镇街道交通街与富民路交叉口往北100米路东 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |
8 | 李丽 | 411525101804 | 蓼东文具店 | 固始县中山大街与蓼东璐交叉路口南水产楼下 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |
9 | 许长友 | 411525101086 | 张广乡许长友百货店 | 固始县张广庙镇石庙村双石公路与刘楼村丁字路口东北角10米 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-18 | 2021-09-18 |
10 | 刘丽 | 411525107910 | 固始县祥醇名烟名酒 | 固始县黎集镇黎张路 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |
11 | 许定才 | 411525108770 | 固始县天天乐生活超市方集店 | 河南省信阳市固始县方集镇兴隆街28号 | 歇业 | 准予办理 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
2021年9月固始县烟草专卖局烟草专卖零售许可证(停业)情况公示
2021年9月份固始县烟草专卖局 烟草专卖零售许可证(停业)情况公示表 | ||||||||
序号 | 负责人(经营者)姓名 | 许可证号 | 企业(字号)名称 | 经营地址 | 办理类型 | 办理结果 | 受理日期 | 决定/办理日期 |
1 | 周玉杰 | 411525108548 | 固始县玉杰副食店 | 河南省信阳市固始县红苏路西边老电视台北9米处 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |
2 | 王涛 | 411525107958 | 固始县幸运便利店 | 固始县幸福路西段 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |
3 | 高关玉 | 411525107194 | 固始县华侨烟酒 | 固始县新红苏路华侨名苑 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |
4 | 李丽 | 411525101804 | 蓼东文具店 | 固始县中山大街与蓼东璐交叉路口南水产楼下 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-18 | 2021-09-18 |
5 | 王如红 | 411525106476 | 固始县汇丰烟酒店 | 固始县秀水路16号 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-18 | 2021-09-18 |
6 | 张玉丽 | 411525108630 | 固始县小歪豚优选商品折扣店 | 固始县红苏路与爱民路交叉口西 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-18 | 2021-09-18 |
7 | 周华雷 | 411525108578 | 固始县好夕祺超市 | 河南省信阳市固始县蓼北路法院对面 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |
8 | 姚良军 | 411525207707 | 固始县良品超市幸福路分店 | 固始县蓼城办事处白寺地 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |
9 | 刘俊 | 411525108647 | 固始县豫皖贡烟酒副食店 | 固始县城关镇中山大街西段中国石化固始分公司楼下 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |
10 | 孙义龙 | 411525106066 | 固始县身边烟酒副食 | 固始县二里井社区肉联厂南 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |
11 | 马术贵 | 411525103902 | 固始县沙河铺乡天宇超市 | 固始县沙河铺乡菜市场旁 | 停业 | 准予办理 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
固始县烟草专卖局2021年9月行政处罚案件公示
固始县烟草专卖局2021年9月行政处罚案件公示 | ||||||
查扣时间 | 当事人 | 地址 | 查扣卷烟品牌 | 查扣数量/条 | 许可证号 | 卷烟案值/元 |
9.1 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 中华(硬) | 6 | 无 | 2700 |
9.1 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 中华(硬) | 2 | 无 | 900 |
9.1 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 中华(硬) | 3 | 无 | 1350 |
9.2 | 无主 | 固始县圆通快递仓库 | 中华(软)1条 | 1 | 无 | 700 |
9.2 | 无主 | 韵达快递仓库 | 南京(炫赫门)3条、 | 3 | 无 | 480 |
9.2 | 无主 | 中通快递仓库 | 玉溪(软)2条 | 2 | 无 | 460 |
9.3 | 无主 | 圆通快递 | 中华(软)1条、中华(硬)1条 | 2 | 无 | 1150 |
9.3 | 无主 | 中通快递 | 玉溪(软) | 1 | 无 | 230 |
9.3 | 无主 | 固始县圆通快递仓库 | 中华(软)1条 | 1 | 无 | 700 |
9.3 | 无主 | 固始县圆通快递仓库 | 中华(软)2条、熊猫(硬时代版)2条 | 4 | 无 | 3100 |
9.6 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 黄金叶(天叶)1条,南京(炫赫门)1条,黄鹤楼(软蓝)1条 | 3 | 无 | 1350 |
9.5 | 无主 | 韵达快递仓库固始县黄河路以西 | 钻石(荷花)1条 | 1 | 无 | 320 |
9.5 | 无主 | 韵达快递仓库固始县黄河路以西 | 中华(细支)1条 | 1 | 无 | 500 |
9.5 | 无主 | 中通快递仓库固始县黄河路以西 | 南京(雨花石)1条、黄金叶(天润细支出口)1条 | 2 | 无 | 650 |
9.6 | 无主 | 圆通快递 | 钻石(荷花) | 1 | 无 | 320 |
9.6 | 无主 | 申通快递 | 贵烟(国酒香30)1条、利群(软长嘴)2条 | 3 | 无 | 1720 |
9.6 | 无主 | 圆通快递 | 玉溪(软) | 1 | 无 | 230 |
9.7 | 无主 | 中通快递 | 黄金叶(天香细支) | 6 | 无 | 3600 |
9.7 | 无主 | 固始县圆通快递仓库 | 玉溪(软)2条 | 2 | 无 | 460 |
9.10 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 中华(硬) | 8 | 无 | 3600 |
9.10 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 黄金叶(天叶) | 4 | 无 | 4000 |
9.13 | 无主 | 圆通快递 | 玉溪(软)6条 | 6 | 无 | 1380 |
9.13 | 无主 | 韵达快递仓库固始县黄河路以西 | 玉溪(软)1条 | 1 | 无 | 230 |
9.13 | 无主 | 韵达快递仓库固始县黄河路以西 | 中华(硬)1条、玉溪(软)1条 | 2 | 无 | 680 |
9.14 | 无主 | 圆通快递 | 中华(大中华)1条 | 1 | 无 | 1000 |
9.15 | 无主 | 申通快递仓库 | 冬虫夏草2条 | 2 | 无 | 2000 |
9.15 | 无主 | 申通快递仓库 | 牡丹(软)2条,中华(硬)2条 | 4 | 无 | 1160 |
9.15 | 无主 | 申通快递仓库 | 中华(大中华)1条,中华(软)1条 | 2 | 无 | 1700 |
9.16 | 无主 | 圆通快递仓库 | 中华(软)2条 | 2 | 无 | 1400 |
9.16 | 无主 | 中通快递仓库 | 利群(软长嘴)1条 | 1 | 无 | 360 |
9.16 | 无主 | 申通快递仓库 | 中华(大中华)1条,玉溪(田园)1条 | 2 | 无 | 1400 |
9.16 | 无主 | 圆通快递仓库 | 白沙(和天下)1条 | 1 | 无 | 1000 |
9.17 | 无主 | 圆通快递 | 钻石(荷花)1条,利群(阳光)1条 | 2 | 无 | 680 |
9.17 | 无主 | 圆通快递 | 南京(炫赫门)10条 | 10 | 无 | 1600 |
9.17 | 申德明 | 黄河路菜市场申德明仓储地 | 中华(软)21条、中华(硬)10、黄金叶(天叶)3、南京(炫赫门)6、黄金叶(小目标)3、利群(新版)2、贵烟(跨越)3、钻石(细支荷花)2、钻石(软荷花)1、钻石(荷花)1、天子(金)5、南京(红)1、黄鹤楼(硬奇景)1、黄山(新制晥烟)1、冬虫夏草(双中支)1、利群(蓝天)1、利群(软红长嘴)1条。 | 63 | 411525108472 | 28420 |
9.18 | 无主 | 韵达快递 | 双喜(软经典)1条 | 1 | 无 | 110 |
9.19 | 无主 | 圆通快递 | 南京(炫赫门)5条,苏烟(五星红杉树)3条,利群(软红长嘴)2条 | 10 | 无 | 1900 |
9.19 | 无主 | 圆通快递 | 玉溪(软)6条 | 6 | 无 | 1380 |
9.19 | 祝正琴 | 固始县中山大街秀水公园北门东200米 | 南京(炫赫门)1条,红旗渠(新版银河)1条,南京(红)0.7条,长白山(软红)0.4条 | 3.1 | 411525108445 | 324 |
9.21 | 无主 | 申通快递仓库 | 红河(道)1条 | 1 | 无 | 1000 |
9.21 | 无主 | 申通快递仓库 | 利群(软长嘴)4条、中华(软)2条、中华(硬)2条、黄金叶(天叶)2条 | 10 | 无 | 5740 |
9.23 | 吴明霞 | 固始县黎集镇街道支部委员会对面 | 玉溪(软) | 1 | 411525108104 | 230 |
9.23 | 无主 | 固始县申通快递仓库 | 红河(道) | 1 | 1000 | |
9.24 | 无主 | 固始县韵达快递仓库 | 中华(硬) | 2 | 无 | 900 |
9.27 | 无主 | 申通快递 | 利群(软长嘴)1条、钻石(荷花)1条 | 2 | 无 | 680 |
9.27 | 无主 | 申通快递 | 黄金叶(天叶)5条 | 5 | 无 | 5000 |
9.28 | 无主 | 韵达快递 | 红塔山(硬经典)1条、红塔山(硬经典100)1条 | 2 | 无 | 175 |
固始县烟草专卖局2021年9月行政处罚简易案件公示
固始县烟草专卖局2021年9月行政处罚简易案件公示 | |||||||
查扣时间 | 当事人 | 地址 | 查扣卷烟品牌 | 查扣数量/条 | 许可证号 | 卷烟案值/元 | 罚款金额 |
9.8 | 朱泽华 | 河南省信阳市固始县陈集乡大王村南段23号 | 红旗渠(硬银)3条、钻石(硬特醇)4条 | 7 | 411525108783 | 300 | 13 |
9.8 | 黄祖霞 | 固始县张广庙镇街道仲美大道3号 | 牡丹(软)2条,龙凤呈祥(遇见)1条,黄鹤楼(天下名楼)4条 | 7 | 411525100454 | 1050 | 46 |
9.17 | 吴治启 | 固始县观堂乡巴族村街道 | 黄鹤楼(软蓝) | 1 | 411525104126 | 190 | 8.2 |
9.18 | 汪磊 | 城南新三街 | 黄鹤楼(软蓝)3条、红旗渠(新版银河)1条、黄金叶(乐途)1条、黄金叶(小目标)2条 | 7 | 411525108756 | 1030 | 44.4 |
9.23 | 钱学玉 | 丰港乡杨庄村西段十字路口 | 红旗渠(新版银河)1条、散花(软蓝)1条 | 2 | 411525102085 | 90 | 3.4 |
9.24 | 谭光菊 | 固始县黄河路中段铂金KTV东30米坐北朝南 | 黄金叶(乐途)3条、苏烟(五星红杉树)3条、红旗渠(芒果)1条 | 7 | 411525103517 | 1180 | 49.7 |
9.28 | 张耀凤 | 固始县汪棚街道文化路75号 | 红旗渠(天行健)2条、红旗渠(芒果)2条、红旗渠(新版银河)2条、黄金叶(硬帝豪)2条、娇子(时代阳光)2条、散花(软蓝)1条、白沙(硬)1条 | 12 | 411525107440 | 825 | 35.9 |